Foreign Exchange Reserves rankings
Latest available period 2025. Filters apply to the MVP country set.
Biggest rank movers
Based on previous-period value ordering vs current.
Gaining
- No rank changes
Losing
- No rank changes
Region
Income
| Rank | Country | Value | YoY Change | % World | Prev. rank | Rank ฮ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ China | $3300 bn | +6.2% | โ | 1 | โ | |
| 2 | ๐ฏ๐ต Japan | $1250 bn | -1.7% | โ | 2 | โ | |
| 3 | ๐ฎ๐ณ India | $690 bn | +6.0% | โ | 3 | โ | |
| 4 | ๐ง๐ท Brazil | $360 bn | -5.8% | โ | 4 | โ | |
| 5 | ๐ฉ๐ช Germany | $300 bn | -0.2% | โ | 5 | โ | |
| 6 | ๐บ๐ธ United States | $240 bn | -1.4% | โ | 6 | โ | |
| 7 | ๐ซ๐ท France | $220 bn | +1.9% | โ | 7 | โ | |
| 8 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | $180 bn | -6.1% | โ | 8 | โ | |
| 9 | ๐จ๐ฆ Canada | $120 bn | +3.7% | โ | 9 | โ | |
| 10 | ๐ฆ๐บ Australia | $65 bn | +4.6% | โ | 10 | โ |
Coverage: 10 MVP countries. Example value for #1: $3300 bn.